top of page

Nuestros servicios
- Desarrollo de maquetas virtuales tecnicas con planillas de cómputo métrico por rubros y detalles constructivos
- Seguimiento de obras por fases de construcción con documentación gráfica
- Perspectivas en base a maquetas virtuales Revit
- Desarrollo de cómputos y presupuestos en Cype Arquimedes
- Control de Obras en Cype Seguimiento de Obras en base a datos proveídos por el cliente y desarrollo de maqueta tecnica virtual
- Cómputos de Revit analizados y profundizados en Cype Arquimedes.
- Asesoramiento para implementación de Proyectos y Seguimiento de Obras en sistema BIM
![]() 52565937_569074100225376_836700348557243 | ![]() Edificio de DepartamentosEstudio de fachada Edificio Revit + Artlantis Studio | ![]() Edificio de DepartamentosEstudio de fachada - angulo inverso Revit + Artlantis Studio |
|---|---|---|
![]() Detalles de carpintería de obraMuros cortina en fachada principal Revit | ![]() Avance por fases de ejecucion en Edificio3D estructural y arquitectonico - estudio de avance de obra por certificación a contratistas Revit | ![]() Vivienda unifamiliarEstudio de carpinteria de techo - cantidad de artefactos de iluminación Revit |
![]() Vivienda unifamiliarEstudio de equipamiento de cocina Revit | ![]() Vivienda unifamiliarPerspectiva para analisis de iluminación artificial de fachada Revit + Artlantis Studio | ![]() Vivienda UnifamiliarPerspectiva de acceso Revit + Artlantis Studio |
![]() Vivienda tipo - Barrio cerradoPerspectiva desde jardin comunitario Revit + Artlantis Studio | ![]() Vivienda tipo - Barrio cerradoPerspectiva interior de estar comedor - Revit + Artlantis Studio | ![]() Vivienda tipo - Barrio cerradoPerspectiva desde acceso vehicular Revit + Artlantis Studio |
![]() Vivienda tipo - BCorte perspectivadoCorte perspectivado Revit + Artlantis Studio | ![]() Villa UnifamiliarPerspectiva de acceso Revit + Artlantis Studio | ![]() Villa UnifamiliarVista huerta hidroponica Aerea Revit + Artlantis Studio |
![]() Villa UnifamiliarVista interior sala Revit + Artlantis Studio | ![]() Villa UnifamiliarVista esquina observador Revit + Artlantis Studio | ![]() Ideas para una clínicaCortes y fachadas Revit |
![]() Ideas para una clínicaAxonometria Revit | ![]() Ideas para una clínicaVista general Revit + Artlantis Studio | ![]() Vista acceso |
![]() Estudio de SupermercadoAxonometria de estudio - cómputo de muros Revit | ![]() DuplexPerspectiva frontal Revit + Artlantis Studio | ![]() DuplexPerspectiva angular Revit + Artlantis Studio |
![]() Reforma de ViviendaPerspectiva 01 Revit + Artlantis Studio | ![]() Reforma de ViviendaPerspectiva 02 Revit + Artlantis Studio |
bottom of page

























